Realiza las siguientes actividades de la empresa con las fechas que consideres pertinentes, siempre y cuando permanezcan dentro del rango establecido en la práctica, y redacta la actividad que se te señala:
Caja | $ 50,000.00 | ||
Bancos | $ 450,000.00 | ||
Terreno | $ 125,000.00 | ||
Edificio | $ 65,000.00 | ||
Capital | $ 690,000.00 | ||
2 | |||
Mobiliario y Equipo de Oficina | $ 50,000.00 | ||
Equipo de Computo | $ 50,000.00 | ||
IVA Acreditable | $ 16,000.00 | ||
Bancos | $ 58,000.00 | ||
Documentos por pagar | $ 58,000.00 | ||
3 | |||
Almacén (Zapatos) | $ 600,000.00 | ||
IVA Acreditable | $ 96,000.00 | ||
Proveedores | $ 696,000.00 | ||
4 | |||
Almacén (Pantalones) | $ 300,000.00 | ||
IVA Acreditable | $ 48,000.00 | ||
Documentos Por Pagar | $ 348,000.00 | ||
5 | |||
Almacén (zapatos) | $ 150,000.00 | ||
IVA Acreditable | $ 24,000.00 | ||
Bancos | $ 174,000.00 | ||
6 | |||
Bancos | $ 580,000.00 | ||
Costo de Ventas | $ 300,000.00 | ||
Ventas (zapatos) | $ 500,000.00 | ||
Almacén (Zapatos) | $ 300,000.00 | ||
Iva Por pagar | $ 80,000.00 | ||
7 | |||
Clientes | $ 348,000.00 | ||
Costo de Ventas | $ 200,000.00 | ||
Ventas (Pantalones) | $ 300,000.00 | ||
Almacen (Pantalones) | $ 200,000.00 | ||
Iva Por Pagar | $ 48,000.00 | ||
8 | |||
Documentos por Cobrar | $ 464,000.00 | ||
Costo de Ventas | $ 250,000.00 | ||
Ventas | $ 400,000.00 | ||
Almacén | $ 250,000.00 | ||
Iva Por Pagar | $ 64,000.00 | ||
9 | |||
Sueldos y salarios | $ 10,000.00 | ||
Bancos (Banamex) | $ 10,000.00 | ||
10 | |||
Proveedores (Zapaterias Leon) | $ 6,960.00 | ||
Almacén (zapatos) | $ 6,000.00 | ||
Iva Acreditable | $ 960.00 | ||
11 | |||
Bancos (Bancomer) | $ 1,500.00 | ||
Productos Financieros | $ 1,500.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario